【新築戸建て】土地+建物コミコミ価格
■建物完成致しました!
■全2棟!
■2380万円(消費税込み)~2480万円(消費税込み)
■耐震等級3等級取得物件
2,380万円 4SLDK |
所在地 | 福井県福井市舞屋町 福井市舞屋町 |
---|---|
交通 | 福井鉄道福武線 ベル前駅 徒歩12分 |
築年月 | 2023/02 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 110.97m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
部屋/区画番号 | 1 | 総戸/区画数 | 2 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK16畳 1階 和室6畳 1階 洋室6畳 2階 洋室6.5畳 2階 洋室8.5畳 2階 S2.5畳 2階 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 177.32m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 7.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
周辺環境 |
社南小学校 至民中学校 |
||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 カードキーシステム 公営水道 排水下水 宅配ボックス 専用庭 バルコニー フローリング バリアフリー オール電化 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
URL | https://suumo.jp/ikkodate/fukui/sc_fukui/nc_70913867/ | ||
物件番号 | 4 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
【新築戸建て】土地+建物コミコミ価格
■建物完成致しました!
■全2棟!
■2380万円(消費税込み)~2480万円(消費税込み)
■耐震等級3等級取得物件
物件問い合わせ先
お問い合わせフォーム