【新築戸建て】土地+建物コミコミ価格
■2022年8月完成致しました!
■全4棟あと2棟!
■1980万円(消費税込み)~2080万円(消費税込み)
■耐震等級3等級取得物件
1,980万円 4SLDK |
所在地 | 福井県鯖江市宮前1丁目 鯖江市宮前新築戸建て |
---|---|
交通 | JR北陸本線 鯖江駅 徒歩10分 |
築年月 | 2022/8 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 98.82m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK16畳 1階 和室5畳 1階 洋室6畳 2階 洋室6.5畳 2階 洋室7畳 2階 S3畳 2階 |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 213.31m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 6.0m |
周辺環境 |
神明小学校 中央中学校 |
||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン セキュリティシステム 公営水道 排水下水 宅配ボックス バルコニー フローリング バリアフリー オール電化 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
URL | https://suumo.jp/ikkodate/fukui/sc_sabae/nc_70156398/ | ||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
【新築戸建て】土地+建物コミコミ価格
■2022年8月完成致しました!
■全4棟あと2棟!
■1980万円(消費税込み)~2080万円(消費税込み)
■耐震等級3等級取得物件
物件問い合わせ先
お問い合わせフォーム